<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.chinachemist.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>haohuan004的个人空间</title>
			    <link>http://www.chinachemist.net/?uid-983</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) haohuan004的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 05:10:18 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>重量分析法</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-983-action-viewspace-itemid-16</link>
								<description><![CDATA[<P>重量分析通常是通过物理或是化学反应将试样中待测组分与其他组分分离，以称量的方法，称的待测组分或它的难溶物的质量分为挥发法，沉淀重量法两类。</P>
<P>主要的操作过程：试样————溶解————沉淀————过滤洗涤—————烘干或灼烧————称量、恒重</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>haohuan004</author>
								<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 10:35:46 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>