<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.chinachemist.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>想学分析的局外人</title>
			    <link>http://www.chinachemist.net/?uid-18</link>
			    <description>欢迎加入圈子：）</description>
			    <copyright>Copyright(C) 想学分析的局外人</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 07:53:08 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>The Scripps Research Institute (TSRI, 美国斯克利普斯研究院)</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-55</link>
								<description><![CDATA[The Scripps Research Institute (TSRI, 美国斯克利普斯研究院) <BR><BR>【URL】 <A href="http://www.scripps.edu/" target=_blank>http://www.scripps.edu/</A><BR><BR>【简介】<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;The Scripps Research Institute, one of the US's largest,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>仪器初学者</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:37:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The Scripps Research Institute (TSRI, 美国斯克利普斯研究院)</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-56</link>
								<description><![CDATA[The Scripps Research Institute (TSRI, 美国斯克利普斯研究院) <BR><BR>【URL】 <A href="http://www.scripps.edu/" target=_blank>http://www.scripps.edu/</A><BR><BR>【简介】<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;The Scripps Research Institute, one of the US's largest,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>仪器初学者</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:37:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>色谱柱的安装和保存</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-34</link>
								<description><![CDATA[<P align=center>
<P align=center><FONT face=黑体><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">色谱柱的安装和保存</FONT></FONT><FONT face=宋体><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"></FONT></FONT></P>
<P></P>
<P align=left>
<P align=left><FONT face=楷体_GB2312><FONT style=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>仪器初学者</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:11:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>化学工艺与化学工程的差别</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-33</link>
								<description><![CDATA[<FONT style="FONT-SIZE: 14px">化学工艺<BR>化学工艺即化工技术或化学生产技术，指将原料物主要经过化学反应转变为产品的方法和过程, 包括实现这一转变的全部措施。化学生产过程一般地可概括为三个主要步骤：①原料处理。为了使原料符合进行化学反应所要求的状态和规格，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>仪器初学者</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:09:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5975C内部培训材料</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-31</link>
								<description><![CDATA[公司定的Agilent GC-MS 7890-5975C已经到了。希望能有空过去学习一下。有空想想怎么能和其他组的人混个脸熟<IMG src="/bbs/images/smilies/default/lol.gif" align=absMiddle border=0> 以便能折磨这台"所谓的旗舰型产品"<IMG src="/bbs/images/smilies/default/titter.gi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>仪器初学者</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:20:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>做个精明的买家－色谱仪器购买经验谈</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-11</link>
								<description><![CDATA[
			在一个色谱实验室中，仪器硬件的层次和数量决定了以后色谱技术水平的高度。一个条件简陋的实验室，会把实验人员宝贵的、应该用于提高技术水平的时间浪费于应付仪器故障；而一个仪器配置齐全，综合硬件条件好的实验室，就算是一时没有找到合适的人才，这棵梧桐树本身就...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>化学工程师</author>
								<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 23:44:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007一篇北京市高考作文！ 转贴</title>
								<link>http://www.chinachemist.net/?uid-18-action-viewspace-itemid-10</link>
								<description><![CDATA[
<div style="line-height: 22px; height: 22px;"><b><br></b></div>
<div style="padding-right: 0px; margin-top: 10px; font-size: 9pt; overflow-x: hidden; width: 97%; text-indent: 24px; line-height: normal; height: 200px;" nload="this.style.overflowX='au...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>化学工程师</author>
								<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 16:21:39 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>